MySQL - ab und zu ohne erkennbaren Grund auf 100%

Alle weiteren Dienste, die nicht in die drei oberen Foren gehören.
Antworten
Benutzeravatar
magoo
Beiträge: 166
Registriert: 02.05.2005 11:06:58

MySQL - ab und zu ohne erkennbaren Grund auf 100%

Beitrag von magoo » 10.07.2006 13:10:35

Hier ein auszug aus 'top'

Code: Alles auswählen

[m 9732 mysql     16   0  411m 240m 5740 S  0.7 23.8  13:45.74 mysqld                                                           [m[39;49m[K
[m 9732 mysql     16   0  411m 240m 5740 S  1.7 23.8  13:45.79 mysqld                                                           [m[39;49m[K
[m 9732 mysql     16   0  411m 240m 5740 S  0.3 23.8  13:45.80 mysqld                                                           [m[39;49m[K
[m 9732 mysql     16   0  411m 240m 5740 S 99.9 23.8  13:45.77 mysqld                                                           [m[39;49m[K
[m 9732 mysql     16   0  411m 240m 5740 S  0.3 23.8  13:45.78 mysqld                                                           [m[39;49m[K
[m 9732 mysql     16   0  411m 240m 5740 S  0.3 23.8  13:45.79 mysqld                                                           [m[39;49m[K
[m 9732 mysql     16   0  411m 240m 5740 S  2.0 23.8  13:45.85 mysqld                                                           [m[39;49m[K
[m 9732 mysql     16   0  411m 240m 5740 S  0.3 23.8  13:45.86 mysqld                                                           [m[39;49m[K
[m 9732 mysql     16   0  411m 240m 5740 S  1.0 23.8  13:45.89 mysqld                                                           [m[39;49m[K
[m 9732 mysql     16   0  411m 240m 5740 S  0.3 23.8  13:45.90 mysqld                                                           [m[39;49m[K
[m 9732 mysql     16   0  411m 240m 5740 S  0.3 23.8  13:45.91 mysqld                                                           [m[39;49m[K
[m 9732 mysql     16   0  411m 240m 5740 S  0.3 23.8  13:45.92 mysqld                                                           [m[39;49m[K
[m 9732 mysql     16   0  411m 240m 5740 S  0.3 23.8  13:45.93 mysqld                                                           [m[39;49m[K
[m 9732 mysql     16   0  411m 240m 5740 S  0.7 23.8  13:45.95 mysqld                                                           [m[39;49m[K
[m 9732 mysql     16   0  411m 240m 5740 S  0.3 23.8  13:45.96 mysqld                                                           [m[39;49m[K
[m 9732 mysql     16   0  411m 240m 5740 S 99.9 23.8  13:45.95 mysqld                                                           [m[39;49m[K
[m 9732 mysql     16   0  411m 240m 5740 S  0.3 23.8  13:45.96 mysqld                                                           [m[39;49m[K
[m 9732 mysql     16   0  411m 240m 5740 S  1.0 23.8  13:45.99 mysqld                                                           [m[39;49m[K
[m 9732 mysql     16   0  411m 240m 5740 S  0.3 23.8  13:46.00 mysqld                                                           [m[39;49m[K
[m 9732 mysql     16   0  411m 240m 5740 S  0.3 23.8  13:46.01 mysqld                                                           [m[39;49m[K
[m 9732 mysql     16   0  411m 240m 5740 S  0.3 23.8  13:46.02 mysqld                                                           [m[39;49m[K
[m 9732 mysql     16   0  411m 240m 5740 S  0.3 23.8  13:46.03 mysqld                                                           [m[39;49m[K
[m 9732 mysql     16   0  411m 240m 5740 S  9.0 23.8  13:46.30 mysqld                                                           [m[39;49m[K
[m 9732 mysql     16   0  411m 240m 5740 S 99.9 23.8  13:46.29 mysqld                                                           [m[39;49m[K
[m 9732 mysql     16   0  411m 240m 5740 S  0.3 23.8  13:46.30 mysqld                                                           [m[39;49m[K
[m 9732 mysql     16   0  411m 240m 5740 S  0.3 23.8  13:46.31 mysqld                                                           [m[39;49m[K
[m 9732 mysql     16   0  411m 240m 5740 S  0.3 23.8  13:46.32 mysqld                                                           [m[39;49m[K
[m 9732 mysql     16   0  411m 240m 5740 S 18.0 23.8  13:46.86 mysqld                                                           [m[39;49m[K
[m 9732 mysql     16   0  411m 240m 5740 S  0.3 23.8  13:46.87 mysqld                                                           [m[39;49m[K
[m 9732 mysql     16   0  411m 240m 5740 S  2.7 23.8  13:46.95 mysqld                                                           [m[39;49m[K
[m 9732 mysql     16   0  411m 240m 5740 S  0.3 23.8  13:46.96 mysqld                                                           [m[39;49m[K
[m 9732 mysql     16   0  411m 240m 5740 S 99.9 23.8  13:46.91 mysqld                                                           [m[39;49m[K
[m 9732 mysql     16   0  411m 240m 5740 S 99.9 23.8  13:46.80 mysqld                                                           [m[39;49m[K
[m 9732 mysql     16   0  411m 240m 5740 S  0.3 23.8  13:46.81 mysqld                                                           [m[39;49m[K
[m 9732 mysql     16   0  411m 240m 5740 S  0.7 23.8  13:46.83 mysqld                                                           [m[39;49m[K
[m 9732 mysql     16   0  411m 240m 5740 S  2.0 23.8  13:46.89 mysqld                                                           [m[39;49m[K
[m 9732 mysql     16   0  411m 240m 5740 S  0.3 23.8  13:46.90 mysqld                                                           [m[39;49m[K
[m 9732 mysql     16   0  411m 240m 5740 S 99.9 23.8  13:46.84 mysqld                                                           [m[39;49m[K
[m 9732 mysql     16   0  411m 240m 5740 S  0.3 23.8  13:46.85 mysqld                                                           [m[39;49m[K
[m 9732 mysql     16   0  411m 240m 5740 S  1.0 23.8  13:46.88 mysqld                                                           [m[39;49m[K
[m 9732 mysql     16   0  411m 240m 5740 S  0.3 23.8  13:46.89 mysqld                                                           [m[39;49m[K
[m 9732 mysql     16   0  411m 240m 5740 S  0.3 23.8  13:46.90 mysqld                                                           [m[39;49m[K
[m 9732 mysql     16   0  411m 240m 5740 S 17.6 23.8  13:47.43 mysqld                                                           [m[39;49m[K
[m 9732 mysql     16   0  411m 240m 5740 S  1.0 23.8  13:47.46 mysqld                                                           [m[39;49m[K
[m 9732 mysql     16   0  411m 240m 5740 S  3.7 23.8  13:47.57 mysqld                                                           [m[39;49m[K
[m 9732 mysql     16   0  411m 240m 5740 S 24.9 23.8  13:48.32 mysqld                                                           [m[39;49m[K
[m 9732 mysql     16   0  411m 240m 5740 S  0.3 23.8  13:48.33 mysqld                                                           [m[39;49m[K
[m 9732 mysql     16   0  411m 240m 5740 S 17.6 23.8  13:48.86 mysqld                                                           [m[39;49m[K
[m 9732 mysql     16   0  411m 240m 5740 S  1.0 23.8  13:48.89 mysqld                                                           [m[39;49m[K
[m 9732 mysql     16   0  411m 240m 5740 S  0.3 23.8  13:48.90 mysqld                                                           [m[39;49m[K
[m 9732 mysql     16   0  411m 240m 5740 S 18.0 23.8  13:49.44 mysqld                                                           [m[39;49m[K
[m 9732 mysql     16   0  411m 240m 5740 S 99.9 23.8  13:49.17 mysqld                                                           [m[39;49m[K
[m 9732 mysql     16   0  411m 240m 5740 S  0.3 23.8  13:49.18 mysqld                                                           [m[39;49m[K
[m 9732 mysql     16   0  411m 240m 5740 S 17.6 23.8  13:49.71 mysqld                                                           [m[39;49m[K
[m 9732 mysql     16   0  411m 240m 5740 S  0.3 23.8  13:49.72 mysqld                                                           [m[39;49m[K
[m 9732 mysql     16   0  411m 240m 5740 S 99.9 23.8  13:49.32 mysqld                                                           [m[39;49m[K
[m 9732 mysql     16   0  411m 240m 5740 S  4.7 23.8  13:49.46 mysqld                                                           [m[39;49m[K
[m 9732 mysql     16   0  411m 240m 5740 S 12.9 23.8  13:49.85 mysqld                                                           [m[39;49m[K
[m 9732 mysql     16   0  411m 240m 5740 S  0.3 23.8  13:49.86 mysqld                                                           [m[39;49m[K
[m 9732 mysql     16   0  411m 240m 5740 S  1.0 23.8  13:49.89 mysqld              
Jemand ne Idee?!
Bild

Benutzeravatar
ckoepp
Beiträge: 1409
Registriert: 11.06.2005 20:11:23
Lizenz eigener Beiträge: MIT Lizenz
Wohnort: Nähe Heidelberg

Beitrag von ckoepp » 10.07.2006 14:14:30

Lass dir ma die Prozesse in mysql direkt anzeigen.

Code: Alles auswählen

mysqladmin –uuser –ppasswort –hxxx.xxx.xxx.xxx processlist
Bringt dich das nicht weiter schau mal was mysql ins log schreibt.

Evtl. hilft dir zum fixen des Problems das hier: http://dev.mysql.com/doc/refman/4.0/de/ ... urces.html
"Es gibt kein Problem, das man nicht mit einem doppelten Scotch lösen könnte!"
Ernest Hemingway

Antworten