Code: Alles auswählen
systemctl status systemd-oomd
● systemd-oomd.service - Userspace Out-Of-Memory (OOM) Killer
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/systemd-oomd.service; enabled; preset: enabled)
Active: active (running) since Thu 2024-07-18 18:27:06 CEST; 1 week 0 days ago
TriggeredBy: ● systemd-oomd.socket
Docs: man:systemd-oomd.service(8)
man:org.freedesktop.oom1(5)
Main PID: 784 (systemd-oomd)
Status: "Processing requests..."
Tasks: 1 (limit: 18977)
Memory: 1.7M (min: 64.0M low: 64.0M)
CPU: 24min 21.679s
CGroup: /system.slice/systemd-oomd.service
└─784 /lib/systemd/systemd-oomd
Jul 18 18:27:05 nuc systemd[1]: Starting systemd-oomd.service - Userspace Out-Of-Memory (OOM) Killer...
Jul 18 18:27:06 nuc systemd-oomd[784]: No swap; memory pressure usage will be degraded
Jul 18 18:27:06 nuc systemd[1]: Started systemd-oomd.service - Userspace Out-Of-Memory (OOM) Killer.
mat6937 hat geschrieben: 24.07.2024 07:57:21
? Ohne zu wissen wie dein System (beim einfrieren) bzgl. OOM konfiguriert ist, kann man das was Du schreibst, nur zur Kenntnis nehmen.
BTW: Du solltest (als root) hier schon die vollständige Ausgabe von
zeigen.
Mache ich ja. Bin als root auf tty1 immer eingeloggt. Jedoch funktioniert beim Auftreten die Umschaltung auf die Textkonsole mit Ctrl-Alt-F1 meist nicht, bzw stark verzögert. Ebenso überhaupt noch Texteingaben. Ich habe die Eingabe sogar schon vorbereitet, so dass ich mit Enter sofort ausführen kann. Nur smem hängt dann genauso. Erst nach Minuten, wo meist (nicht immer) oomkiller aktiv war, kommt die Ausgabe halt viel zu spät.
Außerdem fühle ich mich ja fast "nackt", wenn ich das hier zeige. Aber seis drum:
Hier mal ein das log vom, bzw. nach (s.o.) dem letzten Hänger. Ich möchte mich jetzt aber nicht für jeden einzelnen Prozess rechtfertigen wollen
Code: Alles auswählen
PID User Command Swap USS PSS RSS
3849 asterisk astcanary /var/run/asterisk N/A 0.00% 0.00% 0.00%
843093 server sleep 600 N/A 0.00% 0.00% 0.00%
686133 root sh -c /usr/sbin/pppoe -I d N/A 0.00% 0.00% 0.00%
4169 server /bin/sh ./weather-script.sh N/A 0.00% 0.00% 0.00%
4768 root fusermount3 -o rw,nosuid,no N/A 0.00% 0.00% 0.00%
1288 uml-net /usr/bin/uml_switch -unix / N/A 0.00% 0.00% 0.00%
845170 root tee a4.txt N/A 0.00% 0.00% 0.00%
892 root /usr/sbin/gpm -m /dev/input N/A 0.00% 0.00% 0.00%
686135 nobody /usr/sbin/pppoe -I dsl0 -m N/A 0.00% 0.00% 0.00%
1153 daemon /usr/sbin/atd -f N/A 0.00% 0.00% 0.00%
1021 root /usr/libexec/lxc/lxc-monito N/A 0.00% 0.00% 0.00%
933 avahi avahi-daemon: chroot helper N/A 0.00% 0.00% 0.00%
1118 root /usr/sbin/cron -f N/A 0.00% 0.00% 0.00%
1225 root /usr/sbin/in.tftpd --listen N/A 0.00% 0.00% 0.00%
40866 user /usr/lib/chromium/chrome_cr N/A 0.00% 0.00% 0.00%
40864 user /usr/lib/chromium/chrome_cr N/A 0.00% 0.00% 0.00%
2153 rtkit /usr/libexec/rtkit-daemon N/A 0.00% 0.00% 0.00%
1039 _chrony /usr/sbin/chronyd -F 1 N/A 0.00% 0.00% 0.00%
882 avahi avahi-daemon: running [nuc. N/A 0.00% 0.00% 0.00%
783 _rpc /sbin/rpcbind -f -w N/A 0.00% 0.00% 0.00%
1091 uucp /usr/sbin/hfaxd -d -i 4559 N/A 0.00% 0.00% 0.00%
3346 root /usr/bin/dbus-daemon --sess N/A 0.00% 0.00% 0.00%
4157 server SCREEN -d -m -S oscam N/A 0.00% 0.00% 0.00%
4151 server SCREEN -d -m -S x11vnc N/A 0.00% 0.00% 0.00%
4154 server SCREEN -d -m -S jdownloader N/A 0.00% 0.00% 0.00%
1037 _chrony /usr/sbin/chronyd -F 1 N/A 0.00% 0.00% 0.00%
1401 dnsmasq dnsmasq --conf-file=/dev/nu N/A 0.00% 0.00% 0.00%
4113 server /usr/bin/dbus-daemon --sess N/A 0.00% 0.00% 0.00%
4851 user /usr/libexec/bluetooth/obex N/A 0.00% 0.00% 0.00%
4532 user /usr/bin/ssh-agent /usr/bin N/A 0.00% 0.00% 0.01%
4582 user /usr/bin/ssh-agent -s N/A 0.00% 0.00% 0.00%
4543 user /usr/bin/dbus-daemon --conf N/A 0.00% 0.00% 0.01%
4160 server SCREEN -d -m -S kindle N/A 0.00% 0.00% 0.01%
686132 root /usr/sbin/pppd pty /usr/sbi N/A 0.01% 0.01% 0.01%
946 root /sbin/wpa_supplicant -u -s N/A 0.01% 0.01% 0.01%
4428 user /usr/libexec/softu2f/user-d N/A 0.01% 0.01% 0.01%
4106 server /usr/libexec/softu2f/user-d N/A 0.01% 0.01% 0.01%
3340 root /usr/libexec/softu2f/user-d N/A 0.01% 0.01% 0.01%
1679 root /usr/sbin/smbd --foreground N/A 0.00% 0.01% 0.02%
1677 root /usr/sbin/smbd --foreground N/A 0.00% 0.01% 0.02%
1717 root winbindd: idmap child N/A 0.00% 0.01% 0.02%
4108 server /usr/bin/pipewire-pulse N/A 0.01% 0.01% 0.01%
1436 root /usr/sbin/winbindd --foregr N/A 0.00% 0.01% 0.02%
1034 root sshd: /usr/sbin/sshd -D [li N/A 0.01% 0.01% 0.01%
4736 user /usr/libexec/dconf-service N/A 0.01% 0.01% 0.01%
113464 user /usr/lib/speech-dispatcher- N/A 0.01% 0.01% 0.01%
906 root /lib/systemd/systemd-logind N/A 0.01% 0.01% 0.01%
40871 user /usr/lib/chromium/chromium N/A 0.00% 0.01% 0.08%
1573 root winbindd: domain child [NUC N/A 0.00% 0.01% 0.02%
784 systemd-oom /lib/systemd/systemd-oomd N/A 0.01% 0.01% 0.01%
40873 user /usr/lib/chromium/chromium N/A 0.00% 0.01% 0.08%
902 root /usr/sbin/smartd -n N/A 0.01% 0.01% 0.01%
1181 root /usr/sbin/lightdm N/A 0.01% 0.01% 0.01%
4437 user /usr/bin/dbus-daemon --sess N/A 0.01% 0.01% 0.01%
4617 user xiccd N/A 0.01% 0.01% 0.01%
4156 server /usr/bin/zsh N/A 0.01% 0.01% 0.01%
4159 server /usr/bin/zsh N/A 0.01% 0.01% 0.01%
4153 server /usr/bin/zsh N/A 0.01% 0.01% 0.01%
4161 server /usr/bin/zsh N/A 0.01% 0.01% 0.01%
3317 root /lib/systemd/systemd --user N/A 0.01% 0.01% 0.01%
4082 server /lib/systemd/systemd --user N/A 0.01% 0.01% 0.01%
1644 root /usr/sbin/smbd --foreground N/A 0.01% 0.01% 0.03%
4111 server -zsh N/A 0.01% 0.01% 0.01%
895 root /usr/bin/lxcfs /var/lib/lxc N/A 0.01% 0.01% 0.01%
884 messagebus /usr/bin/dbus-daemon --syst N/A 0.01% 0.01% 0.02%
4404 user /lib/systemd/systemd --user N/A 0.02% 0.02% 0.02%
617494 root /usr/sbin/cups-browsed N/A 0.02% 0.02% 0.02%
617484 www-data /usr/sbin/apache2 -k start N/A 0.01% 0.02% 0.06%
617485 www-data /usr/sbin/apache2 -k start N/A 0.01% 0.02% 0.06%
617486 www-data /usr/sbin/apache2 -k start N/A 0.01% 0.02% 0.06%
617487 www-data /usr/sbin/apache2 -k start N/A 0.01% 0.02% 0.06%
656197 www-data /usr/sbin/apache2 -k start N/A 0.01% 0.02% 0.06%
617482 root /usr/sbin/cupsd -l N/A 0.02% 0.02% 0.02%
1306 root /usr/sbin/nmbd --foreground N/A 0.02% 0.02% 0.02%
2137 root /usr/libexec/softu2f/system N/A 0.02% 0.02% 0.02%
618707 www-data /usr/sbin/apache2 -k start N/A 0.01% 0.02% 0.07%
4759 user /usr/libexec/xdg-permission N/A 0.02% 0.02% 0.02%
1305 root /usr/sbin/apache2 -k start N/A 0.01% 0.02% 0.07%
4687 user /usr/lib/menu-cache/menu-ca N/A 0.02% 0.02% 0.02%
617479 www-data /usr/sbin/apache2 -k start N/A 0.02% 0.02% 0.03%
4119 server /usr/bin/gnome-keyring-daem N/A 0.02% 0.02% 0.02%
4794 root /usr/libexec/upowerd N/A 0.02% 0.02% 0.02%
4537 user /usr/libexec/at-spi-bus-lau N/A 0.02% 0.02% 0.02%
1242 root /usr/local/Brother/sane/brs N/A 0.02% 0.02% 0.02%
4753 user /usr/libexec/xdg-document-p N/A 0.02% 0.02% 0.02%
4191 server /usr/libexec/gvfsd N/A 0.02% 0.02% 0.02%
3349 root /usr/bin/gnome-keyring-daem N/A 0.02% 0.02% 0.02%
4546 user /usr/libexec/gvfsd N/A 0.02% 0.02% 0.02%
4120 server /usr/bin/gnome-keyring-daem N/A 0.02% 0.02% 0.02%
4805 user /usr/libexec/gvfs-afc-volum N/A 0.02% 0.02% 0.02%
4433 user /usr/bin/gnome-keyring-daem N/A 0.02% 0.02% 0.02%
617483 www-data /usr/sbin/apache2 -k start N/A 0.01% 0.02% 0.07%
1251 pdnsd /usr/sbin/pdnsd --daemon -p N/A 0.02% 0.02% 0.02%
84148 user /usr/libexec/gvfsd-network N/A 0.02% 0.02% 0.02%
896 polkitd /usr/lib/polkit-1/polkitd - N/A 0.02% 0.02% 0.03%
4105 server /usr/bin/pipewire N/A 0.02% 0.02% 0.02%
4853 user /usr/bin/zeitgeist-daemon N/A 0.02% 0.02% 0.02%
431 root /lib/systemd/systemd-journa N/A 0.02% 0.02% 0.03%
1 root /sbin/init N/A 0.02% 0.02% 0.04%
1086 clamav /usr/bin/freshclam -d --for N/A 0.02% 0.02% 0.02%
960 root /usr/sbin/ModemManager N/A 0.02% 0.02% 0.03%
4565 user lxpolkit N/A 0.02% 0.02% 0.03%
448 root /lib/systemd/systemd-udevd N/A 0.02% 0.02% 0.03%
5171 root zsh-static N/A 0.03% 0.03% 0.03%
1296 root /usr/sbin/dhcpd -4 -q -cf / N/A 0.03% 0.03% 0.03%
3341 root -zsh-static N/A 0.03% 0.03% 0.03%
4444 user /usr/bin/lxsession -s LXDE N/A 0.03% 0.03% 0.03%
4627 user /usr/libexec/geoclue-2.0/de N/A 0.03% 0.03% 0.03%
840505 user /usr/lib/x86_64-linux-gnu/x N/A 0.03% 0.03% 0.03%
4796 user /usr/libexec/gvfs-udisks2-v N/A 0.03% 0.03% 0.03%
4811 user /usr/libexec/gvfs-goa-volum N/A 0.03% 0.03% 0.03%
4824 user /usr/libexec/gvfs-mtp-volum N/A 0.03% 0.03% 0.03%
4196 server /usr/libexec/gvfsd-fuse /ru N/A 0.03% 0.03% 0.03%
3348 root /usr/bin/gnome-keyring-daem N/A 0.03% 0.03% 0.03%
4551 user /usr/libexec/gvfsd-fuse /ru N/A 0.03% 0.03% 0.03%
4579 user /usr/libexec/at-spi2-regist N/A 0.03% 0.03% 0.03%
4816 user /usr/libexec/gvfs-gphoto2-v N/A 0.03% 0.03% 0.03%
84170 user /usr/libexec/gvfsd-dnssd -- N/A 0.03% 0.03% 0.03%
64397 user /usr/bin/kglobalaccel5 N/A 0.03% 0.03% 0.03%
5135 user zsh N/A 0.03% 0.03% 0.03%
113459 user /usr/lib/speech-dispatcher- N/A 0.03% 0.03% 0.03%
835384 user zsh N/A 0.03% 0.03% 0.03%
838248 user zsh N/A 0.03% 0.03% 0.03%
499712 user zsh N/A 0.03% 0.03% 0.03%
113467 user /usr/bin/speech-dispatcher N/A 0.03% 0.03% 0.03%
4107 server /usr/bin/wireplumber N/A 0.04% 0.04% 0.04%
897 root /usr/sbin/rsyslogd -n -iNON N/A 0.04% 0.04% 0.04%
4884 user /usr/libexec/gvfsd-trash -- N/A 0.04% 0.04% 0.04%
880 root /usr/libexec/accounts-daemo N/A 0.04% 0.04% 0.04%
4862 user /usr/lib/zeitgeist/zeitgeis N/A 0.04% 0.04% 0.04%
40900 user /usr/lib/chromium/chromium N/A 0.03% 0.04% 0.11%
1334 colord /usr/libexec/colord N/A 0.04% 0.04% 0.04%
4636 user light-locker N/A 0.04% 0.04% 0.04%
4795 user /usr/lib/x86_64-linux-gnu/l N/A 0.04% 0.04% 0.04%
40870 user /usr/lib/chromium/chromium N/A 0.01% 0.04% 0.08%
813203 user /home/user/oneplus/syncthing N/A 0.04% 0.04% 0.04%
944 root /usr/sbin/NetworkManager -- N/A 0.04% 0.04% 0.05%
4602 user xfce4-power-manager N/A 0.04% 0.05% 0.05%
4427 user /usr/bin/pipewire N/A 0.05% 0.05% 0.05%
791745 user /usr/lib/chromium/chromium N/A 0.04% 0.05% 0.13%
1999 root /bin/login -p -- N/A 0.05% 0.05% 0.05%
3940 root /bin/login -p -- N/A 0.05% 0.05% 0.05%
4429 user /usr/bin/wireplumber N/A 0.05% 0.05% 0.05%
908 root /usr/libexec/udisks2/udisks N/A 0.05% 0.05% 0.05%
113455 user /usr/lib/speech-dispatcher- N/A 0.05% 0.05% 0.05%
4716 user /usr/libexec/xdg-desktop-po N/A 0.05% 0.05% 0.06%
4411 user (sd-pam) N/A 0.05% 0.06% 0.08%
4089 server (sd-pam) N/A 0.05% 0.06% 0.08%
3324 root (sd-pam) N/A 0.05% 0.06% 0.08%
41019 user /usr/lib/chromium/chromium N/A 0.05% 0.06% 0.14%
41010 user /usr/lib/chromium/chromium N/A 0.05% 0.06% 0.14%
4656 user x11vnc -display :0 -forever N/A 0.07% 0.07% 0.07%
4272 root lightdm --session-child 13 N/A 0.07% 0.07% 0.07%
3552 Debian-exim /usr/sbin/exim4 -bd -q30m N/A 0.07% 0.07% 0.07%
5162 root su N/A 0.07% 0.07% 0.07%
5132 user lxterminal N/A 0.08% 0.08% 0.08%
4732 user /usr/libexec/gvfsd-http --s N/A 0.08% 0.08% 0.08%
791277 user /usr/lib/chromium/chromium N/A 0.07% 0.08% 0.16%
4575 user /usr/lib/x86_64-linux-gnu/l N/A 0.08% 0.08% 0.08%
110966 user /usr/lib/firefox-esr/firefo N/A 0.08% 0.09% 0.10%
4562 user openbox --config-file /home N/A 0.09% 0.09% 0.09%
41134 user /usr/lib/chromium/chromium N/A 0.09% 0.10% 0.10%
84309 user lxterminal N/A 0.10% 0.11% 0.12%
1280 root ddclient - sleeping for 198 N/A 0.11% 0.11% 0.11%
64388 user /usr/lib/x86_64-linux-gnu/l N/A 0.11% 0.11% 0.12%
918 root /usr/bin/python3 /usr/bin/w N/A 0.11% 0.11% 0.11%
40964 user /usr/lib/chromium/chromium N/A 0.11% 0.11% 0.19%
120692 user /usr/lib/firefox-esr/firefo N/A 0.12% 0.12% 0.12%
4775 user /usr/libexec/xdg-desktop-po N/A 0.12% 0.12% 0.12%
4622 user /usr/bin/python3 /usr/bin/b N/A 0.13% 0.13% 0.13%
4611 user diodon N/A 0.14% 0.14% 0.14%
40986 user /usr/lib/chromium/chromium N/A 0.13% 0.14% 0.22%
1014 _dnscrypt-proxy /usr/sbin/dnscrypt-proxy -c N/A 0.15% 0.15% 0.15%
905 root /usr/lib/snapd/snapd N/A 0.17% 0.17% 0.17%
120686 user /usr/lib/firefox-esr/firefo N/A 0.17% 0.17% 0.17%
4571 user lxqt-notificationd N/A 0.17% 0.17% 0.18%
4431 user /usr/bin/pipewire-pulse N/A 0.18% 0.18% 0.18%
40899 user /usr/lib/chromium/chromium N/A 0.19% 0.19% 0.21%
1016 root /usr/bin/python3 /usr/bin/f N/A 0.20% 0.21% 0.21%
845169 root /usr/bin/python3 /usr/bin/s N/A 0.21% 0.21% 0.22%
5063 user /usr/libexec/gvfsd-metadata N/A 0.22% 0.22% 0.22%
4567 user lxpanel --profile LXDE N/A 0.22% 0.23% 0.24%
813188 user x-terminal-emulator -e /hom N/A 0.23% 0.24% 0.25%
4568 user pcmanfm --desktop --profile N/A 0.21% 0.24% 0.27%
1090 fhem /usr/bin/perl fhem.pl fhem. N/A 0.24% 0.24% 0.25%
3848 asterisk /usr/sbin/asterisk -g -f -p N/A 0.27% 0.27% 0.27%
110994 user /usr/lib/firefox-esr/firefo N/A 0.28% 0.29% 0.33%
4937 user /usr/lib/x86_64-linux-gnu/w N/A 0.32% 0.32% 0.33%
822235 user /usr/lib/firefox-esr/firefo N/A 0.37% 0.37% 0.41%
829522 user /usr/lib/firefox-esr/firefo N/A 0.40% 0.41% 0.44%
842447 user /usr/lib/firefox-esr/firefo N/A 0.48% 0.49% 0.52%
813212 user /home/user/oneplus/syncthing N/A 0.50% 0.50% 0.51%
40996 user /usr/lib/chromium/chromium N/A 0.49% 0.51% 0.60%
5106 user claws-mail N/A 0.51% 0.53% 0.56%
1294 root /usr/lib/xorg/Xorg :0 -seat N/A 0.46% 0.54% 0.63%
755463 user /usr/lib/firefox-esr/firefo N/A 0.55% 0.55% 0.60%
40896 user /usr/lib/chromium/chromium N/A 0.53% 0.57% 0.63%
60304 user thunar N/A 0.61% 0.61% 0.62%
252393 user /usr/lib/firefox-esr/firefo N/A 0.65% 0.66% 0.70%
40849 user /usr/lib/chromium/chromium N/A 0.67% 0.68% 0.71%
834081 user /usr/lib/firefox-esr/firefo N/A 0.72% 0.74% 0.80%
111045 user /usr/lib/firefox-esr/firefo N/A 1.13% 1.14% 1.18%
844985 user /usr/lib/firefox-esr/firefo N/A 1.14% 1.17% 1.25%
842015 user geeqie --blank N/A 1.29% 1.30% 1.31%
460335 user /usr/lib/chromium/chromium N/A 2.05% 2.07% 2.17%
838267 user python3 wikiart.py --datadi N/A 2.55% 2.56% 2.57%
110875 user /usr/lib/firefox-esr/firefo N/A 3.03% 3.07% 3.15%
4941 user /usr/lib/x86_64-linux-gnu/w N/A 4.66% 4.66% 4.67%
4613 user liferea N/A 27.71% 27.74% 27.78%
-------------------------------------------------------------------------------
209 23 N/A 58.81% 59.49% 61.96%
RAM-cache kannst Du leeren mit z. B.:
Danke, macht aber in der Speichernutzung im Ressourcenmonitor aus dem lxpanel kaum einen sichtbaren Unterschied im Verlaufsdiagramm. Die Anzeige ist mit "Als Cache verwendeter Speicher als frei anzeigen" eingestellt. Ich monitore damit die beiden Systemwerte (CPU-Auslastung und Speichernutzung) permanent. Und demnach läuft der Speicher nicht weiter hoch, wenn der Fehler auftritt. Dafür aber ist das CPU-Auslastungsdiagramm auf Volllast (integriert grün), bis alles stehen bleibt (inkusive die Sekunden der Uhrzeit).
Insofern bin ich verwundert. Wenn ich z.B. meinen Arbeitsspeicher in der Vergangenheit bei aufwendigen Grafikkonvertierungen mit Imagemagick oder ähnliches bis zum Hängen randvoll gefüllt habe, habe ich gesehen wie das (gelbe) Verlaufsdiagramm vorher deutlich ansteigt bis zum oberen Rand, wo dann Ende war.
Ich habe hier auch seit fast einem Jahr 64GB RAM DDR4 SODIMM rumliegen, welchen ich aber noch nicht eingebaut habe (sollte laut Intel-Support sogar funktionieren, auch wenn es so nicht in deren Spezifikation steht). Eigentlich sollte der komplette NUC8 durch einen NUC13 getauscht werden (dafür war der neue Speicher gedacht zum Parallelaufbau). Der Preis für den NUC13 ist aber seit Herbst leider nur weiter gestiegen. Trotzdem möchte ich so den Fehler durch Speichererweiterung eigentlich nicht beheben: Vor dem Update lief das Ding ohne Probleme 24/7, zum Teil mit sehr langer uptime. So oft wie jetzt, habe ich den noch nie neugestartet. Nach jedem Neustart inkrementiert übrigens der SMART ErrorCount. War früher auch nicht so. Laut Beiträgen bei Reddit oder Stackoverflow, ist das aktuell wohl leider auch normal mit meiner Samsung Pro SSD und kein wirklicher HW defekt.
mat6937 hat geschrieben: 24.07.2024 10:03:49
Teste mal temporär (und nicht persistent), sofort nach dem booten und mit gestartetem liferea, mit z. B.:
Neustart kann ich heute Nacht noch mal machen. Ich habe aber liferea mal beendet und neugestartet:
Code: Alles auswählen
sysctl vm.overcommit_memory=1
choom -p $(pgrep liferea)
choom -p $(pgrep liferea) -n -900
choom -p $(pgrep liferea)
cat /proc/$(pgrep liferea)/oom_score_adj
free -m
vm.overcommit_memory = 1
pid 1394908's current OOM score: 675
pid 1394908's current OOM score adjust value: 0
pid 1394908's OOM score adjust value changed from 0 to -900
pid 1394908's current OOM score: 76
pid 1394908's current OOM score adjust value: -900
-900
gesamt benutzt frei gemns. Puffer/Cache verfügbar
Speicher: 15876 5614 9172 801 2453 10261
Swap: 0 0 0
Liferea hat schon seit Jahren diesen Speicherbug (nutze auch relativ viele RSS-Feeds darin - auch mit webkit). Liferea habe ich eigentlich auch nicht in Verdacht. Und der wöchtentlichen Neustart (also von Liferea, nicht des ganzen systems!) per Hand, stört mich eigentlich auch nicht. Eventuell ist der Bug in der aktuellen Version auch schon behoben. Die aus dem Bookworm-Repository ist schließlich schon ziemlich in die Tage gekommen.
Fazit: Ich habe den Eindruck, dass der Rechner seit dem Update hängt, wenn der Speicher etwa zu 2/3 genutzt ist (ohne Cache). Das war vorher definitv nicht so. Wenn ich zuviel gelb sehe (s.o.), mache ich per Hand immer schon Speicher frei. Lasse gerne Libreoffice, gimp, mehrere PDFs, etc. offen, ebenso wie unzählige Browser-Tabs.