auf einem meiner Debian Squeeze Server mit einem Intel(R) Xeon(R) CPU X3440 (4 Kerne / 8 Threads) ergibt sich unter Last mit "top" stets folgendes Bild:
Code: Alles auswählen
%Cpu0 : 26,5 us, 17,3 sy, 0,0 ni, 53,4 id, 1,4 wa, 0,0 hi, 1,4 si, 0,0 st
%Cpu1 : 22,4 us, 18,7 sy, 0,0 ni, 56,9 id, 1,0 wa, 0,0 hi, 1,0 si, 0,0 st
%Cpu2 : 28,2 us, 18,1 sy, 0,0 ni, 52,3 id, 0,7 wa, 0,0 hi, 0,7 si, 0,0 st
%Cpu3 : 30,0 us, 15,2 sy, 0,0 ni, 53,1 id, 0,3 wa, 0,0 hi, 1,4 si, 0,0 st
%Cpu4 : 1,3 us, 2,6 sy, 0,0 ni, 96,0 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,0 si, 0,0 st
%Cpu5 : 1,0 us, 0,7 sy, 0,0 ni, 97,7 id, 0,3 wa, 0,0 hi, 0,3 si, 0,0 st
%Cpu6 : 0,3 us, 1,0 sy, 0,0 ni, 98,0 id, 0,3 wa, 0,0 hi, 0,3 si, 0,0 st
%Cpu7 : 1,0 us, 2,0 sy, 0,0 ni, 96,0 id, 1,0 wa, 0,0 hi, 0,0 si, 0,0 st
Auf anderen Servern hatte ich stets eine gleichmäßige Verteilung der CPU Last auf alle Kerne.
Was könnte die Ursache sein?
Danke im Voraus für alle Antworten.
Beste Grüße
Michael