Squid TCP_MISS 200

Einrichten des lokalen Netzes, Verbindung zu anderen Computern und Diensten.
Antworten
Benutzeravatar
brockz
Beiträge: 146
Registriert: 19.05.2004 06:43:34

Squid TCP_MISS 200

Beitrag von brockz » 14.03.2007 12:42:39

hallo
habe an meinem squid (debian sarge) ein problem das ich auch nach vielem lesen der ganzen squid howtos nicht verstehe. Squid ist eigentlich ordentlich geconfiged habe bekomme trozdem aber lauter tcp_misses 200 . Frage kann es daran liegen das ich ihn als transparenten proxy eingestellt habe und er deshalb nicht mehr cached oder woran liegt das.

habe auf jeden fall gesetzt:

Code: Alles auswählen

httpd_accel_host virtual
httpd_accel_port 80
httpd_accel_with_proxy on
httpd_accel_uses_host_header on
das store log hat folgende einträge

Code: Alles auswählen

1173900926.363 SWAPOUT 00 000003AD F496CF65460D1C476C7FEA9FBD0C1E18  200 1173872266 1130769030        -1 image/gif 677/677 GET http://www.debianforum.de/forum/images/smiles/icon_cry.gif
1173900926.399 SWAPOUT 00 000003AE D2A29D9E7A56D98215EB155544479E2B  200 1173872266 1130769030        -1 image/gif 386/386 GET http://www.debianforum.de/forum/images/smiles/icon_evil.gif
1173900926.401 SWAPOUT 00 000003AF 687254388AAB0A12A7DB3CA84956C866  200 1173794815 1130769030        -1 image/gif 370/370 GET http://www.debianforum.de/forum/images/smiles/icon_exclaim.gif
1173900926.506 SWAPOUT 00 000003B0 4878B0DBFA801FD468768BB7BA0054D6  200 1173872266 1130769032        -1 image/gif 387/387 GET http://www.debianforum.de/forum/images/smiles/icon_twisted.gif
1173900926.547 SWAPOUT 00 000003B1 06BA95942FFE6A27C5A7C7224F6B9235  200 1173872266 1130769032        -1 image/gif 1004/1004 GET http://www.debianforum.de/forum/images/smiles/icon_rolleyes.gif
1173900926.601 SWAPOUT 00 000003B2 E6FB87788DEF670140FCD18966706733  200 1173872266 1130769033        -1 image/gif 374/374 GET http://www.debianforum.de/forum/images/smiles/icon_wink.gif
1173900926.630 SWAPOUT 00 000003B3 DDCD20E742D07A813D82491C11489175  200 1173872266 1130769032        -1 image/gif 386/386 GET http://www.debianforum.de/forum/images/smiles/icon_question.gif
1173900926.734 SWAPOUT 00 000003B4 3571C2504B2EFF1A2926926955D81793  200 1173872266 1130769031        -1 image/gif 385/385 GET http://www.debianforum.de/forum/images/smiles/icon_idea.gif
1173900926.770 SWAPOUT 00 000003B5 17D2EE50FB69229CCD5C3E632C3B224A  200 1173872266 1130769029        -1 image/gif 368/368 GET http://www.debianforum.de/forum/images/smiles/icon_arrow.gif
1173900926.779 RELEASE -1 FFFFFFFF 0ADBEE18A57F2F4E58E6BF2A85E1F0D7  304 1173872191 1172011244        -1 text/html -1/0 GET http://wiki.debianforum.de/
1173900945.800 RELEASE -1 FFFFFFFF 2D18F86A47DD75A549D525902AF60104  200 1173872292        -1        -1 text/plain 383/383 GET http://sb.google.com/safebrowsing/update?
1173901032.402 RELEASE -1 FFFFFFFF 053BAC3A75CF0DA683540EFCCA2D3F4C  200 1173872378        -1        -1 text/javascript -1/118 GET http://suggestqueries.google.com/complete/search?
1173901032.899 RELEASE -1 FFFFFFFF 7083E34487648E5FE0EB97256579C84C  302 1173872379        -1        -1 text/html 465/465 GET http://www.google.com/search?
1173901033.364 RELEASE -1 FFFFFFFF 18755AA40BD97BF3E628CB24869E49C5  200 1173872379        -1        -1 text/html -1/18471 GET http://www.google.de/search?
1173901040.329 RELEASE -1 FFFFFFFF E61AE5A67298477CD81CAAFD1396098B  200 1173872386        -1        -1 text/html -1/20997 GET http://www.google.de/search?
1173901046.904 RELEASE -1 FFFFFFFF EE4226CD1ABD6BE97BE521C28BC05D04  304 1173872060        -1 1173872060 unknown -1/0 GET http://www.deckle.co.za/squid-users-guide/Transparent_Caching/Proxy

und schlieslich im access.log

Code: Alles auswählen

1173900918.459   1093 192.168.5.2 TCP_MISS/200 28763 CONNECT scalix.localdomain:443 - DIRECT/192.168.0.70 -
1173900925.234   1203 192.168.5.2 TCP_MISS/200 36346 GET http://www.debianforum.de/forum/posting.php? - DIRECT/213.239.213.245 text/html
1173900925.679      4 192.168.5.2 TCP_MISS/200 940 GET http://www.debianforum.de/forum/images/smiles/icon_smile.gif - DIRECT/213.239.213.245 image/gif
1173900925.848    577 192.168.5.2 TCP_MISS/200 925 GET http://www.debianforum.de/forum/images/smiles/icon_biggrin.gif - DIRECT/213.239.213.245 image/gif
1173900925.884    209 192.168.5.2 TCP_MISS/200 931 GET http://www.debianforum.de/forum/images/smiles/icon_sad.gif - DIRECT/213.239.213.245 image/gif
1173900925.920    240 192.168.5.2 TCP_MISS/200 924 GET http://www.debianforum.de/forum/images/smiles/icon_eek.gif - DIRECT/213.239.213.245 image/gif
1173900925.956    280 192.168.5.2 TCP_MISS/200 929 GET http://www.debianforum.de/forum/images/smiles/icon_surprised.gif - DIRECT/213.239.213.245 image/gif
1173900926.069    221 192.168.5.2 TCP_MISS/200 930 GET http://www.debianforum.de/forum/images/smiles/icon_confused.gif - DIRECT/213.239.213.245 image/gif
1173900926.105    222 192.168.5.2 TCP_MISS/200 926 GET http://www.debianforum.de/forum/images/smiles/icon_cool.gif - DIRECT/213.239.213.245 image/gif
1173900926.142    222 192.168.5.2 TCP_MISS/200 1124 GET http://www.debianforum.de/forum/images/smiles/icon_lol.gif - DIRECT/213.239.213.245 image/gif
1173900926.177    222 192.168.5.2 TCP_MISS/200 931 GET http://www.debianforum.de/forum/images/smiles/icon_mad.gif - DIRECT/213.239.213.245 image/gif
1173900926.294    224 192.168.5.2 TCP_MISS/200 933 GET http://www.debianforum.de/forum/images/smiles/icon_razz.gif - DIRECT/213.239.213.245 image/gif
1173900926.335    229 192.168.5.2 TCP_MISS/200 2418 GET http://www.debianforum.de/forum/images/smiles/icon_redface.gif - DIRECT/213.239.213.245 image/gif
1173900926.365    223 192.168.5.2 TCP_MISS/200 1232 GET http://www.debianforum.de/forum/images/smiles/icon_cry.gif - DIRECT/213.239.213.245 image/gif
1173900926.401    223 192.168.5.2 TCP_MISS/200 941 GET http://www.debianforum.de/forum/images/smiles/icon_evil.gif - DIRECT/213.239.213.245 image/gif
1173900926.403      2 192.168.5.2 TCP_MISS/200 935 GET http://www.debianforum.de/forum/images/smiles/icon_exclaim.gif - DIRECT/213.239.213.245 image/gif
1173900926.509    214 192.168.5.2 TCP_MISS/200 942 GET http://www.debianforum.de/forum/images/smiles/icon_twisted.gif - DIRECT/213.239.213.245 image/gif
1173900926.553    218 192.168.5.2 TCP_MISS/200 1560 GET http://www.debianforum.de/forum/images/smiles/icon_rolleyes.gif - DIRECT/213.239.213.245 image/gif
1173900926.602    237 192.168.5.2 TCP_MISS/200 929 GET http://www.debianforum.de/forum/images/smiles/icon_wink.gif - DIRECT/213.239.213.245 image/gif
1173900926.633    229 192.168.5.2 TCP_MISS/200 941 GET http://www.debianforum.de/forum/images/smiles/icon_question.gif - DIRECT/213.239.213.245 image/gif
1173900926.736    227 192.168.5.2 TCP_MISS/200 940 GET http://www.debianforum.de/forum/images/smiles/icon_idea.gif - DIRECT/213.239.213.245 image/gif
1173900926.771    218 192.168.5.2 TCP_MISS/200 923 GET http://www.debianforum.de/forum/images/smiles/icon_arrow.gif - DIRECT/213.239.213.245 image/gif
1173900926.779      7 192.168.5.2 TCP_IMS_HIT/304 297 GET http://wiki.debianforum.de/ - NONE/- text/html
ist cachen im transparentem modus nicht möglich oder wo ist hier mein problem. der test client ist fircefox 2.02 mit 0er cache eingestellt.

darkday
Beiträge: 71
Registriert: 03.11.2005 14:58:03

Beitrag von darkday » 14.03.2007 12:54:25

HI!
Also bei uns läuft der Transparente Proxy mit Cache wunderbar. Daran kann es also nicht liegen.
Mit

Code: Alles auswählen

squid -z 
kannst du die cache-Struktur neu anlegen lassen.
Schau dir nach dem Starten des Squids auch mal die syslog an, ob er da irgendwie meckert, dass er z.B. das in der squid.conf angegebene Cache Verzeichnis nicht findet.
Mach mal auf der Kiste ein

Code: Alles auswählen

ps faux
und poste mal den relevanten Teil vom Squid. Wenn du cache aktiviert hast, dann wird hier z.B. ein diskd Prozess angezeigt.

mach mal

Code: Alles auswählen

df -h 
Vielleicht ist deine Platte auch voll oder so.

Gruß,

Benutzeravatar
brockz
Beiträge: 146
Registriert: 19.05.2004 06:43:34

Beitrag von brockz » 14.03.2007 14:08:48

also nach cache neuaufbau dasselbe problem

Code: Alles auswählen

1173906041.533    483 192.168.5.2 TCP_REFRESH_HIT/304 270 GET http://192.168.5.1/squid-reports/images/sarg.png - DIRECT/192.168.5.1 -
1173906091.019    729 192.168.5.2 TCP_MISS/302 509 GET http://www.debianforum.de/ - DIRECT/213.239.213.245 text/html
1173906092.980   1959 192.168.5.2 TCP_MISS/200 46054 GET http://www.debianforum.de/forum/ - DIRECT/213.239.213.245 text/html
1173906093.895    595 192.168.5.2 TCP_MISS/200 23171 GET http://wiki.debianforum.de/ - DIRECT/213.239.213.245 text/html
1173906099.222   3299 192.168.5.2 TCP_MISS/200 79636 GET http://www.debianforum.de/forum/viewforum.php? - DIRECT/213.239.213.245 text/html
1173906100.000      0 192.168.5.2 TCP_IMS_HIT/304 291 GET http://wiki.debianforum.de/ - NONE/- text/html
1173906103.645   1057 192.168.5.2 TCP_MISS/200 36084 GET http://www.debianforum.de/forum/viewtopic.php? - DIRECT/213.239.213.245 text/html
1173906104.382    737 192.168.5.2 TCP_IMS_HIT/304 291 GET http://wiki.debianforum.de/ - NONE/- text/html
1173906244.446    307 192.168.5.2 TCP_MISS/200 4101 GET http://www.google.de/ - DIRECT/209.85.129.104 text/html
1173906267.318    241 192.168.5.2 TCP_MISS/302 871 GET http://www.debianforum.de/forum/posting.php? - DIRECT/213.239.213.245 text/html
1173906268.057    668 192.168.5.2 TCP_MISS/200 15450 GET http://www.debianforum.de/forum/login.php? - DIRECT/213.239.213.245 text/html
1173906268.766      0 192.168.5.2 TCP_IMS_HIT/304 291 GET http://wiki.debianforum.de/ - NONE/- text/html
und cache log

Code: Alles auswählen

2007/03/14 22:03:33| Starting Squid Cache version 2.5.STABLE12 for i386-debian-linux-gnu...
2007/03/14 22:03:33| Process ID 7474
2007/03/14 22:03:33| With 1024 file descriptors available
2007/03/14 22:03:33| DNS Socket created at 0.0.0.0, port 32794, FD 6
2007/03/14 22:03:33| Adding nameserver 192.168.0.99 from /etc/resolv.conf
2007/03/14 22:03:33| helperOpenServers: Starting 8 'squidGuard' processes
2007/03/14 22:03:33| User-Agent logging is disabled.
2007/03/14 22:03:33| Referer logging is disabled.
2007/03/14 22:03:33| Unlinkd pipe opened on FD 19
2007/03/14 22:03:33| Swap maxSize 5120000 KB, estimated 393846 objects
2007/03/14 22:03:33| Target number of buckets: 19692
2007/03/14 22:03:33| Using 32768 Store buckets
2007/03/14 22:03:33| Max Mem  size: 524288 KB
2007/03/14 22:03:33| Max Swap size: 5120000 KB
2007/03/14 22:03:33| Local cache digest enabled; rebuild/rewrite every 3600/3600 sec
2007/03/14 22:03:33| Rebuilding storage in /var/spool/squid (CLEAN)
2007/03/14 22:03:33| Using Least Load store dir selection
2007/03/14 22:03:33| Set Current Directory to /var/spool/squid
2007/03/14 22:03:33| Loaded Icons.
2007/03/14 22:03:33| Accepting HTTP connections at 192.168.5.1, port 3128, FD 21.
2007/03/14 22:03:33| Accepting ICP messages at 0.0.0.0, port 3130, FD 22.
2007/03/14 22:03:33| HTCP Disabled.
2007/03/14 22:03:33| WCCP Disabled.
2007/03/14 22:03:33| Ready to serve requests.
2007/03/14 22:03:33| Done reading /var/spool/squid swaplog (1433 entries)
2007/03/14 22:03:33| Finished rebuilding storage from disk.
2007/03/14 22:03:33|      1433 Entries scanned
2007/03/14 22:03:33|         0 Invalid entries.
2007/03/14 22:03:33|         0 With invalid flags.
2007/03/14 22:03:33|      1433 Objects loaded.
2007/03/14 22:03:33|         0 Objects expired.
2007/03/14 22:03:33|         0 Objects cancelled.
2007/03/14 22:03:33|         0 Duplicate URLs purged.
2007/03/14 22:03:33|         0 Swapfile clashes avoided.
2007/03/14 22:03:33|   Took 0.3 seconds (5138.6 objects/sec).
2007/03/14 22:03:33| Beginning Validation Procedure
2007/03/14 22:03:33|   Completed Validation Procedure
2007/03/14 22:03:33|   Validated 1433 Entries
2007/03/14 22:03:33|   store_swap_size = 9956k
2007/03/14 22:03:34| storeLateRelease: released 0 objects

kann es sein das die kiste auf der der squid ist auch unsere firewall ist un das ganze ding hinter einem telekom router nochmal steht?

darkday
Beiträge: 71
Registriert: 03.11.2005 14:58:03

Beitrag von darkday » 14.03.2007 14:52:22

Also mit dem Telekom-Router dürft das gar nix zu tun haben.

Aber immerhin hast du jetzt im cache.log ja shcon einige TCP_IMS_HIT

Bei uns liegt die Hit-rate bei ca 25 % also sind 75 % MISSes.

da gibt es calamaris, das analysiert dir die squid-logs, da kannst du das mal über nen minimalen Zeitraum von 24 Stunden beobachten und Analysen fahren.

Vielleicht steht im debianforum ja auch ein Vermerkt, dass es nicht gecached werden soll
Oder du hast in der squid.conf n fehler, zb dass er Objekte nur bis zu einer bestimmten größe cached oder so...musst mal evtl die squid.conf durcharbeiten...

Antworten