habe folgendes Problem. Wollte gestern ganz normal meinen Laptop starten und damit arbeiten. Aber der Rechner brauch ziehmlich lange bis er überhaupt hoch kommt und ist dann auch schweine langsam. Ein Blick in top zeigt mir, dass fast der komplette Arbeitsspeicher in Benutzung ist. Ich weiß nur nicht wo!
Code: Alles auswählen
Tasks: 103 total, 1 running, 102 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 0.0% us, 0.3% sy, 0.0% ni, 99.7% id, 0.0% wa, 0.0% hi, 0.0% si
Mem: 515508k total, 467780k used, 47728k free, 11520k buffers
Swap: 546168k total, 2664k used, 543504k free, 254592k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
6097 hal 17 0 7220 5456 1388 S 0.3 1.1 0:00.55 hald
1 root 16 0 1572 504 444 S 0.0 0.1 0:00.40 init
2 root 34 19 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ksoftirqd/0
3 root RT 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 watchdog/0
4 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 events/0
5 root 11 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.02 khelper
6 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kthread
8 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.13 kblockd/0
9 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:01.27 kacpid
144 root 17 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 aio/0
143 root 15 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.29 kswapd0
737 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.03 kseriod
939 root 15 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:01.26 kjournald
995 root 13 -4 1560 492 404 S 0.0 0.1 0:00.15 udevd
2160 root 11 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kpsmoused
2172 root 22 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 khpsbpkt
2280 root 15 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.02 kjournald
2481 root 16 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 knodemgrd_0
2600 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.06 ipw2200/0
2737 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 khubd
3025 root 25 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 shpchpd_event
5532 daemon 16 0 1684 348 268 S 0.0 0.1 0:00.00 portmap
5890 root 16 0 2312 772 664 S 0.0 0.1 0:24.47 syslogd
5893 root 16 0 2436 1332 376 S 0.0 0.3 0:00.08 klogd
5911 root 18 0 24468 20m 2088 S 0.0 4.1 0:00.40 spamd
6009 root 16 0 1572 548 440 S 0.0 0.1 0:00.00 acpid
6012 root 16 0 2492 552 468 S 0.0 0.1 0:00.00 atieventsd
6033 root 17 0 26824 23m 2168 S 0.0 4.6 0:01.12 spamd
6034 root 16 0 27620 23m 2152 S 0.0 4.7 0:01.81 spamd
6035 root 17 0 26712 22m 2092 S 0.0 4.5 0:01.12 spamd
6036 root 17 0 25964 22m 2144 S 0.0 4.4 0:01.21 spamd
6037 root 17 0 26740 22m 2156 0.0 4.6 0:01.25 spamd
6077 clamav 15 0 4460 1232 988 S 0.0 0.2 0:00.00 freshclam
6089 root 16 0 5832 2216 1428 S 0.0 0.4 0:00.05 cupsd
6092 messageb 15 0 2160 776 632 S 0.0 0.2 0:00.01 dbus-daemon-1
6123 root 16 0 2632 664 516 S 0.0 0.1 0:00.00 dirmngr
6146 root 18 0 2304 676 600 S 0.0 0.1 0:00.00 inetd
6296 root 20 0 3828 1028 784 S 0.0 0.2 0:00.27 sshd
6313 root 16 0 6764 5140 700 S 0.0 1.0 0:00.54 xfs
6415 root 25 0 2812 652 192 S 0.0 0.1 0:00.00 S20xprint
6416 root 25 0 2812 824 364 S 0.0 0.2 0:00.00 S20xprint
6422 root 16 0 2812 744 284 S 0.0 0.1 0:00.00 S20xprint
6421 root 18 0 16168 7532 1128 S 0.0 1.5 0:00.49 Xprt
6473 root 15 0 2440 880 780 S 0.0 0.2 0:00.00 rpc.statd
6477 root 16 0 9476 5008 1356 S 0.0 1.0 0:00.00 miniserv.pl
6567 root 16 0 1632 288 236 S 0.0 0.1 0:00.00 mdadm
6570 daemon 19 0 1752 376 296 S 0.0 0.1 0:00.00 atd
6573 root 16 0 1812 748 608 S 0.0 0.1 0:00.00 cron
6590 root 16 0 2596 576 480 S 0.0 0.1 0:00.00 kdm
Habe auch Probleme ins Internet zu kommen. Über einen direkten Anschluss über LAN bekomme ich zwar die IP-Adresse und kann auch bis zum Router pingen, nur nicht ins Internet. Bekomme jedes Mal die Fehlermeldung:
Code: Alles auswählen
root@daniel-laptop:~# ping www.google.de
ping: unknown host www.google.de
Code: Alles auswählen
root@daniel-laptop:~# route
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
192.168.1.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
default fritz.fon.box 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
Weiß auch nicht, wie ich herausfinden kann, wo der ganze Arbeitsspeicher verbraten wird?