Hallo,
würde gern mal ein paar verschiedene Beancounter vergleichen.
Bei Vanager sieht dass derzeit so aus:
Version: 2.5
uid resource held maxheld barrier limit failcnt
1450: kmemsize 4017420 5635900 14804010 16284411 0
lockedpages 0 5 79 79 0
privvmpages 67659 77196 77037 84741 16411
shmpages 654 6750 25600 25600 0
dummy 0 0 0 0 0
numproc 61 94 164 164 0
physpages 14910 33200 0 2147483647 0
vmguarpages 0 0 28247 2147483647 0
oomguarpages 39545 39613 28247 2147483647 0
numtcpsock 14 41 164 164 0
numflock 7 14 262 288 0
numpty 1 5 16 16 0
numsiginfo 0 54 512 512 0
tcpsndbuf 4440 659340 1137635 1809379 0
tcprcvbuf 0 187792 1137635 1809379 0
othersockbuf 141780 217176 568817 1240561 0
dgramrcvbuf 0 12804 568817 568817 0
numothersock 97 123 164 164 0
dcachesize 313942 377580 1209139 1245413 0
numfile 842 1311 3840 3840 0
dummy 0 0 0 0 0
dummy 0 0 0 0 0
dummy 0 0 0 0 0
numiptent 10 10 35 35 0
Bei einem anderen Testrechner so:
Version: 2.5
uid resource held maxheld barrier limit failcnt
127: kmemsize 608914 612315 16384000 18022400 0
lockedpages 0 0 4096 4096 0
privvmpages 2477 2479 262144 292912 0
shmpages 663 663 131072 131072 0
dummy 0 0 0 0 0
numproc 15 15 400 400 0
physpages 1039 1039 0 2147483647 0
vmguarpages 0 0 107520 2147483647 0
oomguarpages 1175 1175 107520 2147483647 0
numtcpsock 5 5 500 500 0
numflock 1 1 200 220 0
numpty 1 1 64 64 0
numsiginfo 0 1 512 512 0
tcpsndbuf 6660 6660 5365760 10485760 0
tcprcvbuf 0 428 5365760 10485760 0
othersockbuf 4440 4440 1503232 4063232 0
dgramrcvbuf 0 0 262144 262144 0
numothersock 3 3 500 500 0
dcachesize 71788 74736 4192304 4317184 0
numfile 194 195 8192 8192 0
dummy 0 0 0 0 0
dummy 0 0 0 0 0
dummy 0 0 0 0 0
numiptent 10 10 50 75 0
Kann mir jemand mal sagen, welcher besser ist?
Wichtig sind mir die privvmpages und die vmguarpages.
Muss ich auf limit schauen? barrier?
Wie sehen eure Daten hierzu aus?
Vielen Dank und Viele Grüße
umbroboy
Beancounter vergleiche
Erklärung:
- numproc - Number of processes and threads
numtcpsock - Number of TCP sockets
numothersock - Number of non-TCP sockets
vmguarpages - Memory allocation guarantee
kmemsize - Size of unswappable kernel memory
tcpsndbuf - Size of TCP send buffers
tcprcvbuf - Size of TCP receive buffers
othersockbuf - Size of non-TCP/UDP socket buffers
dgramrcvbuf - Size of datagram receive buffers (e.g. UDP)
oomguarpages - Memory over-commitment kill guarantee
privvmpages - Memory allocation limit
lockedpages - Unswappable process memory (via mlock(2))
shmpages - Size of shared memory
physpages - Process memory usage (accounting only)
numfile - Number of open files
numflock - Number of file locks
numpty - Number of pseudo-terminals
numiptent - Number of firewall rules
okay sorry:
Vanager Einsteiger Root dass erste
Allerdings wurden die Speicherwerte auf Profi derzeit erhöht.
das andere ist von GS Vserver Start
http://www.gs-wd.de/vserver/preise/1379 ... bfe963f/n/
Distri Sarge.
Vanager Einsteiger Root dass erste
Allerdings wurden die Speicherwerte auf Profi derzeit erhöht.
das andere ist von GS Vserver Start
http://www.gs-wd.de/vserver/preise/1379 ... bfe963f/n/
Distri Sarge.