Du kommst mit der Installation nicht voran oder willst noch was nachfragen? Schau auch in den "
Tipps und Tricks"-Bereich.
-
format
- Beiträge: 12
- Registriert: 11.01.2005 10:05:02
- Wohnort: Düsseldorf
-
Kontaktdaten:
Beitrag
von format » 18.01.2005 00:55:24
Hallo,
bei mir unter Debian Sarge (Rootserver) schlägt seit neuestem
# tiobench -size 10
fehl
debian:~# tiobench -size 10
Illegal division by zero at /usr/bin/tiobench line 170.. -T
Die Datei habe ich mir auf einem funktionierendem System gezogen und über meine drübergebügelt. Vorher habe ich versucht "tiobench" neu zu installieren.
Hat noch jemand einen Lösungsansatz?
Danke & Gruß, olli
-
mistersixt
- Beiträge: 6601
- Registriert: 24.09.2003 14:33:25
- Lizenz eigener Beiträge: GNU Free Documentation License
Beitrag
von mistersixt » 18.01.2005 09:24:23
Das klingt irgendwie nach einem Bug im tiobench, schau mal bei denen auf der
Homepage vorbei, ob es in dieser Richtung schon einen Bugreport gibt, ansonsten vielleicht selber einen erstellen/mitteilen oder mit dem Tool reportbug einen Report an den Debian Maintainer zukommen lassen (
da scheint noch kein Bugreport angekommen zu sein).
Gruss, mistersixt.
--
System: Debian Bookworm, 6.11.x.-x-amd64, ext4, AMD Ryzen 7 3700X, 8 x 3.8 Ghz., Radeon RX 5700 XT, 32 GB Ram, XFCE
-
format
- Beiträge: 12
- Registriert: 11.01.2005 10:05:02
- Wohnort: Düsseldorf
-
Kontaktdaten:
Beitrag
von format » 18.01.2005 10:30:51
Hallo mistersixt,
danke für deine Antwort.
Ich habe mir tiobench nochmal runtergeladen und spearat kompiliert. Auf kleine Größen bekomme ich noch immer eine Fehlermeldung:
debian:/opt/tiobench-0.3.3# ./tiobench.pl -size 10
Illegal division by zero at ./tiobench.pl line 170.T
Korrigiere ich die Größe etwas nach oben, bekomme ich zwar ein Ergbnis, aber die Daten bleiben mir verborgen (#####)!?
debian:/opt/tiobench-0.3.3# ./tiobench.pl -size 800
Run #1: ./tiotest -t 8 -f 100 -r 500 -b 4096 -d . -TT
Unit information
================
File size = megabytes
Blk Size = bytes
Rate = megabytes per second
CPU% = percentage of CPU used during the test
Latency = milliseconds
Lat% = percent of requests that took longer than X seconds
CPU Eff = Rate divided by CPU% - throughput per cpu load
Sequential Reads
2.4.27-1-386 800 4096 1 ###### 99.12% 0.003 0.03 0.00000 0.00000 1379
2.4.27-1-386 800 4096 2 ###### 99.45% 0.005 110.03 0.00000 0.00000 1333
2.4.27-1-386 800 4096 4 ###### 98.39% 0.008 201.63 0.00000 0.00000 1333
2.4.27-1-386 800 4096 8 ###### 98.97% 0.012 420.03 0.00000 0.00000 1290
Random Reads
2.4.27-1-386 800 4096 1 ###### 77.82% 0.003 0.02 0.00000 0.00000 1563
2.4.27-1-386 800 4096 2 ###### 73.63% 0.003 0.02 0.00000 0.00000 1562
2.4.27-1-386 800 4096 4 ###### 73.80% 0.003 0.02 0.00000 0.00000 1562
2.4.27-1-386 800 4096 8 ###### 70.12% 0.003 0.02 0.00000 0.00000 1562
Sequential Writes
2.4.27-1-386 800 4096 1 51.50 15.25% 0.041 5340.34 0.00049 0.00000 338
2.4.27-1-386 800 4096 2 50.38 15.87% 0.090 6126.50 0.00049 0.00000 317
2.4.27-1-386 800 4096 4 50.01 15.50% 0.140 6431.73 0.00244 0.00000 323
2.4.27-1-386 800 4096 8 48.11 14.97% 0.259 858.85 0.00000 0.00000 321
Random Writes
2.4.27-1-386 800 4096 1 1.10 0.210% 0.007 0.03 0.00000 0.00000 521
2.4.27-1-386 800 4096 2 1.21 0.154% 0.007 0.03 0.00000 0.00000 781
2.4.27-1-386 800 4096 4 1.27 0.243% 0.008 0.03 0.00000 0.00000 521
2.4.27-1-386 800 4096 8 1.43 0.275% 0.008 0.03 0.00000 0.00000 521
Normalerweise sollte es doch ungef. so aussehen:
root@clslnxded1:~# tiobench -size 800
Run #1: /usr/bin/tiotest -t 8 -f 100 -r 500 -b 4096 -d . -TT
Unit information
================
File size = megabytes
Blk Size = bytes
Rate = megabytes per second
CPU% = percentage of CPU used during the test
Latency = milliseconds
Lat% = percent of requests that took longer than X seconds
CPU Eff = Rate divided by CPU% - throughput per cpu load
Sequential Reads
2.6.8-1-k7 800 4096 1 333.93 99.99% 0.010 0.75 0.00000 0.00000 334
2.6.8-1-k7 800 4096 2 330.58 99.94% 0.019 102.08 0.00000 0.00000 331
2.6.8-1-k7 800 4096 4 333.43 99.92% 0.034 307.01 0.00000 0.00000 334
2.6.8-1-k7 800 4096 8 332.10 99.98% 0.066 815.92 0.00000 0.00000 332
Random Reads
2.6.8-1-k7 800 4096 1 314.20 98.51% 0.010 0.29 0.00000 0.00000 319
2.6.8-1-k7 800 4096 2 309.59 99.04% 0.011 3.27 0.00000 0.00000 313
2.6.8-1-k7 800 4096 4 311.50 99.66% 0.010 0.28 0.00000 0.00000 313
2.6.8-1-k7 800 4096 8 309.90 97.16% 0.010 0.35 0.00000 0.00000 319
Sequential Writes
2.6.8-1-k7 800 4096 1 36.57 25.93% 0.025 64.55 0.00000 0.00000 141
2.6.8-1-k7 800 4096 2 36.07 25.45% 0.049 118.06 0.00000 0.00000 142
2.6.8-1-k7 800 4096 4 36.09 25.57% 0.091 407.99 0.00000 0.00000 141
2.6.8-1-k7 800 4096 8 34.56 24.71% 0.170 966.90 0.00000 0.00000 140
Random Writes
2.6.8-1-k7 800 4096 1 1.37 0.786% 0.017 1.64 0.00000 0.00000 174
2.6.8-1-k7 800 4096 2 1.56 1.048% 0.018 0.42 0.00000 0.00000 149
2.6.8-1-k7 800 4096 4 1.62 1.056% 0.018 0.42 0.00000 0.00000 153
2.6.8-1-k7 800 4096 8 1.64 1.140% 0.018 0.50 0.00000 0.00000 143
Danke & Gruß, olli