ich habe auf einem Dell Inspiron 15z gestern Debian Stretch installiert und versuche nun, das WLAN zum Laufen zu bringen. Leider habe ich damit Schwierigkeiten.
lspci Output:
Code: Alles auswählen
07:00.0 Network controller: Intel Corporation Centrino Wireless-N 2230 (rev c4)
Subsystem: Intel Corporation Centrino Wireless-N 2230 BGN
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 30
Memory at f7d00000 (64-bit, non-prefetchable) [size=8K]
Capabilities: [c8] Power Management version 3
Capabilities: [d0] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit+
Capabilities: [e0] Express Endpoint, MSI 00
Capabilities: [100] Advanced Error Reporting
Capabilities: [140] Device Serial Number 60-6c-66-ff-ff-8c-6b-67
Kernel driver in use: iwlwifi
Kernel modules: iwlwifi
Code: Alles auswählen
Module: iwlwifi
Parameter: 11n_disable --> 1
Parameter: amsdu_size --> 0
Parameter: antenna_coupling --> 0
Parameter: bt_coex_active --> N
Parameter: d0i3_disable --> Y
Parameter: d0i3_timeout --> 1000
Parameter: disable_11ac --> N
Parameter: fw_monitor --> N
Parameter: fw_restart --> Y
Parameter: lar_disable --> N
Parameter: led_mode --> 0
Parameter: nvm_file --> (null)
Parameter: power_level --> 0
Parameter: power_save --> N
Parameter: swcrypto --> 1
Parameter: uapsd_disable --> 3
Code: Alles auswählen
Linux lukas-pc 4.9.0-7-amd64 #1 SMP Debian 4.9.110-1 (2018-07-05) x86_64 GNU/Linux
/etc/network/interfaces:
Code: Alles auswählen
auto wlan0
iface wlan0 inet static
#iface wlan0 inet dhcp
address 192.168.178.222
netmask 255.255.255.0
dns-nameservers 192.168.178.1
gateway 192.168.178.1
wpa-ssid ESSID
wpa-psk PSK_KEY
Code: Alles auswählen
13:08:15.865450 EAPOL key (3) v2, len 95
13:08:15.865961 EAPOL key (3) v1, len 117
13:08:15.872868 EAPOL key (3) v2, len 151
13:08:15.873132 EAPOL key (3) v1, len 95
13:08:16.218660 IP 192.168.178.26.54915 > 192.168.178.255.54915: UDP, length 263
13:08:16.421348 ARP, Request who-has 192.168.178.38 tell 192.168.178.1, length 28
13:08:17.242673 IP 192.168.178.26.54915 > 192.168.178.255.54915: UDP, length 263
13:08:17.547760 ARP, Request who-has 192.168.178.179 tell 192.168.178.1, length 28
13:08:17.650370 ARP, Request who-has 192.168.178.45 tell 192.168.178.1, length 28
13:08:18.266550 IP 192.168.178.26.54915 > 192.168.178.255.54915: UDP, length 263
13:08:18.674087 ARP, Request who-has 192.168.178.45 tell 192.168.178.1, length 28
13:08:19.188277 IP 192.168.178.26.54915 > 192.168.178.255.54915: UDP, length 263
13:08:20.212285 IP 192.168.178.26.54915 > 192.168.178.255.54915: UDP, length 263
13:08:21.236291 IP 192.168.178.26.54915 > 192.168.178.255.54915: UDP, length 263
13:08:22.260366 IP 192.168.178.26.54915 > 192.168.178.255.54915: UDP, length 263
13:08:22.997388 IP 0.0.0.0.68 > 255.255.255.255.67: BOOTP/DHCP, Request from 60:6c:66:8c:6b:67, length 300
13:08:23.284222 IP 192.168.178.26.54915 > 192.168.178.255.54915: UDP, length 263
13:08:24.205912 IP 192.168.178.26.54915 > 192.168.178.255.54915: UDP, length 263
13:08:25.229917 IP 192.168.178.26.54915 > 192.168.178.255.54915: UDP, length 263
13:08:26.253920 IP 192.168.178.26.54915 > 192.168.178.255.54915: UDP, length 263
13:08:26.661410 ARP, Request who-has 192.168.178.199 tell 192.168.178.1, length 28
13:08:27.277885 IP 192.168.178.26.54915 > 192.168.178.255.54915: UDP, length 263
13:08:27.685416 ARP, Request who-has 192.168.178.199 tell 192.168.178.1, length 28
13:08:28.199541 IP 192.168.178.26.54915 > 192.168.178.255.54915: UDP, length 263
13:08:28.607022 ARP, Request who-has 192.168.178.199 tell 192.168.178.1, length 28
13:08:29.223799 IP 192.168.178.26.54915 > 192.168.178.255.54915: UDP, length 263
13:08:29.631026 ARP, Request who-has 192.168.178.195 tell 192.168.178.1, length 28
13:08:29.667794 IP 0.0.0.0.68 > 255.255.255.255.67: BOOTP/DHCP, Request from 60:6c:66:8c:6b:67, length 300
13:08:30.247545 IP 192.168.178.26.54915 > 192.168.178.255.54915: UDP, length 263
13:08:30.655034 ARP, Request who-has 192.168.178.195 tell 192.168.178.1, length 28
13:08:31.271551 IP 192.168.178.26.54915 > 192.168.178.255.54915: UDP, length 263
13:08:31.679042 ARP, Request who-has 192.168.178.195 tell 192.168.178.1, length 28
13:08:32.193159 IP 192.168.178.26.54915 > 192.168.178.255.54915: UDP, length 263
13:08:32.703053 ARP, Request who-has 192.168.178.193 tell 192.168.178.1, length 28
13:08:33.217176 IP 192.168.178.26.54915 > 192.168.178.255.54915: UDP, length 263
13:08:33.627702 ARP, Request who-has 192.168.178.193 tell 192.168.178.1, length 28
13:08:34.241176 IP 192.168.178.26.54915 > 192.168.178.255.54915: UDP, length 263
13:08:34.648586 ARP, Request who-has 192.168.178.193 tell 192.168.178.1, length 28
13:08:35.265190 IP 192.168.178.26.54915 > 192.168.178.255.54915: UDP, length 263
13:08:35.672668 ARP, Request who-has 192.168.178.191 tell 192.168.178.1, length 28
13:08:36.289189 IP 192.168.178.26.54915 > 192.168.178.255.54915: UDP, length 263
13:08:36.696678 ARP, Request who-has 192.168.178.191 tell 192.168.178.1, length 28
13:08:37.210788 IP 192.168.178.26.54915 > 192.168.178.255.54915: UDP, length 263
13:08:37.267384 IP 0.0.0.0.68 > 255.255.255.255.67: BOOTP/DHCP, Request from 60:6c:66:8c:6b:67, length 300
13:08:37.720603 ARP, Request who-has 192.168.178.191 tell 192.168.178.1, length 28
13:08:38.234802 IP 192.168.178.26.54915 > 192.168.178.255.54915: UDP, length 263
13:08:38.642285 ARP, Request who-has 192.168.178.187 tell 192.168.178.1, length 28
13:08:39.258807 IP 192.168.178.26.54915 > 192.168.178.255.54915: UDP, length 263
13:08:39.666854 ARP, Request who-has 192.168.178.187 tell 192.168.178.1, length 28
13:08:40.282795 IP 192.168.178.26.54915 > 192.168.178.255.54915: UDP, length 263
13:08:40.690225 ARP, Request who-has 192.168.178.187 tell 192.168.178.1, length 28
13:08:41.204415 IP 192.168.178.26.54915 > 192.168.178.255.54915: UDP, length 263
13:08:41.714303 ARP, Request who-has 192.168.178.175 tell 192.168.178.1, length 28
13:08:42.228423 IP 192.168.178.26.54915 > 192.168.178.255.54915: UDP, length 263
13:08:42.738308 ARP, Request who-has 192.168.178.175 tell 192.168.178.1, length 28
13:08:43.252429 IP 192.168.178.26.54915 > 192.168.178.255.54915: UDP, length 263
13:08:43.659915 ARP, Request who-has 192.168.178.175 tell 192.168.178.1, length 28
13:08:44.276439 IP 192.168.178.26.54915 > 192.168.178.255.54915: UDP, length 263
13:08:44.683792 ARP, Request who-has 192.168.178.174 tell 192.168.178.1, length 28
13:08:45.198043 IP 192.168.178.26.54915 > 192.168.178.255.54915: UDP, length 263
13:08:45.707925 ARP, Request who-has 192.168.178.174 tell 192.168.178.1, length 28
13:08:46.222053 IP 192.168.178.26.54915 > 192.168.178.255.54915: UDP, length 263
13:08:46.731934 ARP, Request who-has 192.168.178.174 tell 192.168.178.1, length 28
13:08:47.246060 IP 192.168.178.26.54915 > 192.168.178.255.54915: UDP, length 263
13:08:47.755939 ARP, Request who-has 192.168.178.170 tell 192.168.178.1, length 28
13:08:48.270071 IP 192.168.178.26.54915 > 192.168.178.255.54915: UDP, length 263
13:08:48.677545 ARP, Request who-has 192.168.178.170 tell 192.168.178.1, length 28
13:08:49.192041 IP 192.168.178.26.54915 > 192.168.178.255.54915: UDP, length 263
13:08:49.701552 ARP, Request who-has 192.168.178.170 tell 192.168.178.1, length 28
13:08:50.215672 IP 192.168.178.26.54915 > 192.168.178.255.54915: UDP, length 263
13:08:50.725557 ARP, Request who-has 192.168.178.165 tell 192.168.178.1, length 28
13:08:51.239676 IP 192.168.178.26.54915 > 192.168.178.255.54915: UDP, length 263
13:08:51.749563 ARP, Request who-has 192.168.178.165 tell 192.168.178.1, length 28
13:08:52.076726 IP 0.0.0.0.68 > 255.255.255.255.67: BOOTP/DHCP, Request from 60:6c:66:8c:6b:67, length 300
13:08:52.264012 IP 192.168.178.26.54915 > 192.168.178.255.54915: UDP, length 263
13:08:52.773498 ARP, Request who-has 192.168.178.165 tell 192.168.178.1, length 28
13:08:53.185293 IP 192.168.178.26.54915 > 192.168.178.255.54915: UDP, length 263
13:08:53.695175 ARP, Request who-has 192.168.178.161 tell 192.168.178.1, length 28
13:08:54.209307 IP 192.168.178.26.54915 > 192.168.178.255.54915: UDP, length 263
13:08:54.719184 ARP, Request who-has 192.168.178.161 tell 192.168.178.1, length 28
13:08:55.233317 IP 192.168.178.26.54915 > 192.168.178.255.54915: UDP, length 263
13:08:55.743190 ARP, Request who-has 192.168.178.161 tell 192.168.178.1, length 28
13:08:56.257309 IP 192.168.178.26.54915 > 192.168.178.255.54915: UDP, length 263
13:08:56.767200 ARP, Request who-has 192.168.178.160 tell 192.168.178.1, length 28
13:08:57.178919 IP 192.168.178.26.54915 > 192.168.178.255.54915: UDP, length 263
13:08:57.791127 ARP, Request who-has 192.168.178.160 tell 192.168.178.1, length 28
13:08:58.202923 IP 192.168.178.26.54915 > 192.168.178.255.54915: UDP, length 263
13:08:58.713840 ARP, Request who-has 192.168.178.160 tell 192.168.178.1, length 28
13:08:59.226929 IP 192.168.178.26.54915 > 192.168.178.255.54915: UDP, length 263
13:08:59.736817 ARP, Request who-has 192.168.178.158 tell 192.168.178.1, length 28
13:09:00.250945 IP 192.168.178.26.54915 > 192.168.178.255.54915: UDP, length 263
13:09:00.760827 ARP, Request who-has 192.168.178.158 tell 192.168.178.1, length 28
13:09:01.274940 IP 192.168.178.26.54915 > 192.168.178.255.54915: UDP, length 263
13:09:01.784828 ARP, Request who-has 192.168.178.158 tell 192.168.178.1, length 28
13:09:02.093027 IP 192.168.178.1.56124 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 123
13:09:02.196545 IP 192.168.178.26.54915 > 192.168.178.255.54915: UDP, length 263
13:09:02.808827 ARP, Request who-has 192.168.178.156 tell 192.168.178.1, length 28
13:09:03.220554 IP 192.168.178.26.54915 > 192.168.178.255.54915: UDP, length 263
13:09:03.730438 ARP, Request who-has 192.168.178.156 tell 192.168.178.1, length 28
13:09:04.244561 IP 192.168.178.26.54915 > 192.168.178.255.54915: UDP, length 263
13:09:04.754449 ARP, Request who-has 192.168.178.156 tell 192.168.178.1, length 28
13:09:05.268563 IP 192.168.178.26.54915 > 192.168.178.255.54915: UDP, length 263
13:09:05.778451 ARP, Request who-has 192.168.178.153 tell 192.168.178.1, length 28
13:09:06.190173 IP 192.168.178.26.54915 > 192.168.178.255.54915: UDP, length 263
13:09:06.802342 ARP, Request who-has 192.168.178.153 tell 192.168.178.1, length 28
13:09:07.008249 IP 192.168.178.1.56124 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 123
13:09:07.214180 IP 192.168.178.26.54915 > 192.168.178.255.54915: UDP, length 263
13:09:07.724061 ARP, Request who-has 192.168.178.153 tell 192.168.178.1, length 28
13:09:08.238181 IP 192.168.178.26.54915 > 192.168.178.255.54915: UDP, length 263
13:09:08.748072 ARP, Request who-has 192.168.178.142 tell 192.168.178.1, length 28
13:09:09.262192 IP 192.168.178.26.54915 > 192.168.178.255.54915: UDP, length 263
13:09:09.772072 ARP, Request who-has 192.168.178.142 tell 192.168.178.1, length 28
13:09:10.286193 IP 192.168.178.26.54915 > 192.168.178.255.54915: UDP, length 263
13:09:10.797219 ARP, Request who-has 192.168.178.142 tell 192.168.178.1, length 28
13:09:11.207796 IP 192.168.178.26.54915 > 192.168.178.255.54915: UDP, length 263
13:09:11.819959 ARP, Request who-has 192.168.178.141 tell 192.168.178.1, length 28
13:09:12.025886 IP 192.168.178.1.56124 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 123
13:09:12.230935 IP 0.0.0.0.68 > 255.255.255.255.67: BOOTP/DHCP, Request from 60:6c:66:8c:6b:67, length 300
13:09:12.231717 IP 192.168.178.26.54915 > 192.168.178.255.54915: UDP, length 263
13:09:12.741694 ARP, Request who-has 192.168.178.141 tell 192.168.178.1, length 28
13:09:12.844103 IP 192.168.178.1 > 224.0.0.1: igmp query v3
13:09:13.255810 IP 192.168.178.26.54915 > 192.168.178.255.54915: UDP, length 263
13:09:13.765623 ARP, Request who-has 192.168.178.141 tell 192.168.178.1, length 28
13:09:14.279816 IP 192.168.178.26.54915 > 192.168.178.255.54915: UDP, length 263
13:09:14.380206 IP 192.168.178.26 > 224.0.0.22: igmp v3 report, 1 group record(s)
13:09:14.789707 ARP, Request who-has 192.168.178.137 tell 192.168.178.1, length 28
13:09:15.201422 IP 192.168.178.26.54915 > 192.168.178.255.54915: UDP, length 263
13:09:15.813710 ARP, Request who-has 192.168.178.137 tell 192.168.178.1, length 28
13:09:16.225430 IP 192.168.178.26.54915 > 192.168.178.255.54915: UDP, length 263
13:09:16.837646 ARP, Request who-has 192.168.178.137 tell 192.168.178.1, length 28
13:09:16.843864 ARP, Request who-has 169.254.7.140 tell 0.0.0.0, length 28
13:09:17.043506 IP 192.168.178.1.56124 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 123
13:09:17.249446 IP 192.168.178.26.54915 > 192.168.178.255.54915: UDP, length 263
13:09:17.554656 IP 192.168.178.233 > 224.0.0.22: igmp v3 report, 2 group record(s)
13:09:17.861726 ARP, Request who-has 192.168.178.135 tell 192.168.178.1, length 28
13:09:18.054233 ARP, Request who-has 169.254.7.140 tell 0.0.0.0, length 28
13:09:18.273447 IP 192.168.178.26.54915 > 192.168.178.255.54915: UDP, length 263
13:09:18.783332 ARP, Request who-has 192.168.178.135 tell 192.168.178.1, length 28
13:09:19.195052 IP 192.168.178.26.54915 > 192.168.178.255.54915: UDP, length 263
13:09:19.422271 ARP, Request who-has 169.254.7.140 tell 0.0.0.0, length 28
13:09:19.807341 ARP, Request who-has 192.168.178.135 tell 192.168.178.1, length 28
13:09:20.219065 IP 192.168.178.26.54915 > 192.168.178.255.54915: UDP, length 263
13:09:20.421823 IP 192.168.178.26 > 224.0.0.22: igmp v3 report, 1 group record(s)
13:09:20.831343 ARP, Request who-has 192.168.178.131 tell 192.168.178.1, length 28
13:09:21.243073 IP 192.168.178.26.54915 > 192.168.178.255.54915: UDP, length 263
13:09:21.422452 ARP, Request who-has 169.254.7.140 tell 169.254.7.140, length 28
13:09:21.444349 IP 169.254.7.140 > 224.0.0.22: igmp v3 report, 1 group record(s)
13:09:21.533619 IP 169.254.7.140.5353 > 224.0.0.251.5353: 0 [3q] PTR (QM)? _pgpkey-hkp._tcp.local. PTR (QM)? _ipp._tcp.local. PTR (QM)? _ipps._tcp.local. (63)
13:09:21.674632 IP 169.254.7.140.5353 > 224.0.0.251.5353: 0 [2q] [2n] ANY (QM)? 140.7.254.169.in-addr.arpa. ANY (QM)? lukas-pc.local. (94)
13:09:21.855341 ARP, Request who-has 192.168.178.131 tell 192.168.178.1, length 28
13:09:21.924748 IP 169.254.7.140.5353 > 224.0.0.251.5353: 0 [2q] [2n] ANY (QM)? 140.7.254.169.in-addr.arpa. ANY (QM)? lukas-pc.local. (94)
13:09:22.060397 IP 169.254.7.140 > 224.0.0.22: igmp v3 report, 1 group record(s)
13:09:22.061134 IP 192.168.178.1.56124 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 123
13:09:22.175850 IP 169.254.7.140.5353 > 224.0.0.251.5353: 0 [2q] [2n] ANY (QM)? 140.7.254.169.in-addr.arpa. ANY (QM)? lukas-pc.local. (94)
13:09:22.267071 IP 192.168.178.26.54915 > 192.168.178.255.54915: UDP, length 263
13:09:22.367451 IP 192.168.178.26 > 224.0.0.22: igmp v3 report, 1 group record(s)
13:09:22.375914 IP 169.254.7.140.5353 > 224.0.0.251.5353: 0*- [0q] 2/0/0 (Cache flush) PTR lukas-pc.local., (Cache flush) A 169.254.7.140 (82)
13:09:22.533714 IP 169.254.7.140.5353 > 224.0.0.251.5353: 0 [3q] PTR (QM)? _pgpkey-hkp._tcp.local. PTR (QM)? _ipp._tcp.local. PTR (QM)? _ipps._tcp.local. (63)
13:09:22.776956 ARP, Request who-has 192.168.178.131 tell 192.168.178.1, length 28
13:09:23.188665 IP 192.168.178.26.54915 > 192.168.178.255.54915: UDP, length 263
13:09:23.422919 ARP, Request who-has 169.254.7.140 tell 169.254.7.140, length 28
13:09:23.566648 IP 169.254.7.140.5353 > 224.0.0.251.5353: 0*- [0q] 2/0/0 (Cache flush) PTR lukas-pc.local., (Cache flush) A 169.254.7.140 (82)
13:09:23.800965 ARP, Request who-has 192.168.178.128 tell 192.168.178.1, length 28
13:09:24.212679 IP 192.168.178.26.54915 > 192.168.178.255.54915: UDP, length 263
13:09:24.534436 IP 169.254.7.140.5353 > 224.0.0.251.5353: 0 [3q] PTR (QM)? _pgpkey-hkp._tcp.local. PTR (QM)? _ipp._tcp.local. PTR (QM)? _ipps._tcp.local. (63)
13:09:24.824969 ARP, Request who-has 192.168.178.128 tell 192.168.178.1, length 28
13:09:25.236685 IP 192.168.178.26.54915 > 192.168.178.255.54915: UDP, length 263
13:09:25.758301 IP 169.254.7.140.5353 > 224.0.0.251.5353: 0*- [0q] 2/0/0 (Cache flush) PTR lukas-pc.local., (Cache flush) A 169.254.7.140 (82)
13:09:25.850615 ARP, Request who-has 192.168.178.128 tell 192.168.178.1, length 28
13:09:26.260700 IP 192.168.178.26.54915 > 192.168.178.255.54915: UDP, length 263
13:09:26.872905 ARP, Request who-has 192.168.178.125 tell 192.168.178.1, length 28
13:09:27.284698 IP 192.168.178.26.54915 > 192.168.178.255.54915: UDP, length 263
13:09:27.794586 ARP, Request who-has 192.168.178.125 tell 192.168.178.1, length 28
13:09:28.206312 IP 192.168.178.26.54915 > 192.168.178.255.54915: UDP, length 263
13:09:28.536864 IP 169.254.7.140.5353 > 224.0.0.251.5353: 0 [3q] PTR (QM)? _pgpkey-hkp._tcp.local. PTR (QM)? _ipp._tcp.local. PTR (QM)? _ipps._tcp.local. (63)
13:09:28.818516 ARP, Request who-has 192.168.178.125 tell 192.168.178.1, length 28
13:09:29.230316 IP 192.168.178.26.54915 > 192.168.178.255.54915: UDP, length 263
13:09:29.842598 ARP, Request who-has 192.168.178.116 tell 192.168.178.1, length 28
13:09:30.254322 IP 192.168.178.26.54915 > 192.168.178.255.54915: UDP, length 263
13:09:30.866602 ARP, Request who-has 192.168.178.116 tell 192.168.178.1, length 28
13:09:31.278330 IP 192.168.178.26.54915 > 192.168.178.255.54915: UDP, length 263
13:09:31.890606 ARP, Request who-has 192.168.178.116 tell 192.168.178.1, length 28
13:09:32.199928 IP 192.168.178.26.54915 > 192.168.178.255.54915: UDP, length 263
13:09:32.792885 IP 192.168.178.1.49230 > 192.168.178.114.80: Flags [S], seq 400100134, win 5840, options [mss 1460,sackOK,TS val 261953112 ecr 0,nop,wscale 4], length 0
13:09:33.223936 IP 192.168.178.26.54915 > 192.168.178.255.54915: UDP, length 263
13:09:34.247944 IP 192.168.178.26.54915 > 192.168.178.255.54915: UDP, length 263
13:09:35.271945 IP 192.168.178.26.54915 > 192.168.178.255.54915: UDP, length 263
13:09:35.789470 IP 192.168.178.1.49230 > 192.168.178.114.80: Flags [S], seq 400100134, win 5840, options [mss 1460,sackOK,TS val 261953412 ecr 0,nop,wscale 4], length 0
13:09:36.193561 IP 192.168.178.26.54915 > 192.168.178.255.54915: UDP, length 263
13:09:36.545713 IP 169.254.7.140.5353 > 224.0.0.251.5353: 0 [3q] PTR (QM)? _pgpkey-hkp._tcp.local. PTR (QM)? _ipp._tcp.local. PTR (QM)? _ipps._tcp.local. (63)
13:09:37.217453 IP 192.168.178.26.54915 > 192.168.178.255.54915: UDP, length 263
13:09:38.241572 IP 192.168.178.26.54915 > 192.168.178.255.54915: UDP, length 263
Ich habe übrigens momentan IPv6 per Kernel-Parameter deaktiviert, weil ich dies auch schon als Lösungshinweise im Internet gefunden hatte. Aber auch mit IPv6 funktioniert es nicht.
Mit anderen Geräten kann ich mich übrigens problemlos verbinden, aber an diesem Gerät funktioniert es weder über WLAN, noch über Ethernet.
Könnt ihr mir hier vielleicht weiterhelfen?
Viele Grüße,
Tobias