Bisher hab ich keine eindeutigen Fehler gefunden. Die Maschine läuft mit ZFS auf einem HP N40L mit 8GB RAM.
Ein ZFS Cache Laufwerk ist ausgefallen, das allerdings schon seit ein paar Wochen. Deshalb schmiert das System ja nicht derartig ab. Ist halt nur langsamer ...
Code: Alles auswählen
root@vorlon:~# zfs list
NAME USED AVAIL REFER MOUNTPOINT
datengrab 2,43T 257G 38,7G /datengrab
datengrab/backuppc 153G 257G 153G /var/lib/backuppc
datengrab/iscsizvol1 1,51T 1,60T 170G -
datengrab/iscsizvol_miraculix 387G 271G 372G -
datengrab/miraculix 337G 257G 337G /datengrab/miraculix
datengrab/pvr-aufnahmen 21,6G 257G 21,6G /datengrab/pvr-aufnahmen
datengrab/timemachine 196K 257G 196K /datengrab/timemachine
rpool 731G 184G 31K none
rpool/iscsizvol3 707G 184G 707G -
rpool/minidlna 72K 184G 72K /srv/minidlna
rpool/root 24,5G 184G 24,5G /
root@vorlon:~#
Code: Alles auswählen
root@vorlon:~# zpool status
pool: datengrab
state: ONLINE
scan: scrub repaired 0 in 6h31m with 0 errors on Sun Aug 10 07:28:37 2014
config:
NAME STATE READ WRITE CKSUM
datengrab ONLINE 0 0 0
mirror-0 ONLINE 0 0 0
ada3 ONLINE 0 0 0
ada2 ONLINE 0 0 0
cache
7114108420776727519 UNAVAIL 0 0 0 was /dev/ada4
errors: No known data errors
pool: rpool
state: ONLINE
scan: scrub repaired 0 in 5h33m with 0 errors on Sun Aug 10 06:30:45 2014
config:
NAME STATE READ WRITE CKSUM
rpool ONLINE 0 0 0
mirror-0 ONLINE 0 0 0
ada1s3 ONLINE 0 0 0
ada0s3 ONLINE 0 0 0
errors: No known data errors
root@vorlon:~#
Code: Alles auswählen
fz@vorlon:~$ uprecords
# Uptime | System Boot up
----------------------------+---------------------------------------------------
1 126 days, 11:17:35 | GNU/kFreeBSD 9.0-2-amd64 Thu Apr 10 12:59:24 2014
2 52 days, 12:01:04 | GNU/kFreeBSD 9.0-2-amd64 Sat Dec 14 20:44:55 2013
3 43 days, 22:23:49 | GNU/kFreeBSD 9.0-2-amd64 Mon Feb 10 07:36:26 2014
4 42 days, 03:13:50 | GNU/kFreeBSD 9.0-2-amd64 Sat Nov 2 15:13:04 2013
5 28 days, 22:56:55 | GNU/kFreeBSD 9.0-2-amd64 Tue Jun 25 22:47:02 2013
6 23 days, 21:41:53 | GNU/kFreeBSD 9.0-2-amd64 Mon Mar 11 19:08:22 2013
7 16 days, 21:08:08 | GNU/kFreeBSD 9.0-2-amd64 Wed Sep 11 18:08:53 2013
8 14 days, 05:59:40 | GNU/kFreeBSD 9.0-2-amd64 Thu Apr 4 18:05:17 2013
9 13 days, 13:00:50 | GNU/kFreeBSD 9.0-2-amd64 Wed Aug 7 07:28:00 2013
10 13 days, 02:26:01 | GNU/kFreeBSD 9.0-2-amd64 Thu May 9 19:06:14 2013
----------------------------+---------------------------------------------------
-> 43 0 days, 00:03:32 | GNU/kFreeBSD 9.0-2-amd64 Fri Aug 15 00:21:24 2014
----------------------------+---------------------------------------------------
1up in 0 days, 00:00:59 | at Fri Aug 15 00:25:54 2014
t10 in 13 days, 02:22:30 | at Thu Aug 28 02:47:25 2014
no1 in 126 days, 11:14:04 | at Fri Dec 19 10:38:59 2014
up 513 days, 22:54:09 | since Tue Nov 6 19:38:46 2012
down 132 days, 04:52:01 | since Tue Nov 6 19:38:46 2012
%up 79.540 | since Tue Nov 6 19:38:46 2012
SSH ist dann auch abgeschmiert. Musste hart den Stecker ziehen.
iSCSI wird mit istgt realisiert. Bisher läufts sehr gut. Und bei diesem Vorfall wars wohl auch nicht die Ursache.
Mal schaun was denn die Ursache war ... bin gespannt